Compte tenu du prix des voitures aujourd’hui, il est plus important que jamais d’acheter une voiture qui dure. L’achat d’un modèle n’est pas un investissement (à moins que vous ne recherchiez une future pièce de collection), mais il existe des moyens de récupérer chaque euro dépensé en choisissant un véhicule qui a plus de chances de durer longtemps.
Très longtemps, idéalement.
Voici les 40 modèles les plus susceptibles de durer plus de 400 000 km :
Rang | Modèle | Catégorie |
---|---|---|
1 | Ford F-350 Super Duty | Pickup |
2 | Toyota Tundra | Pickup |
3 | Ford F-250 Super Duty | Pickup |
4 | Honda Pilot | SUV |
5 | Toyota Tacoma | Pickup |
6 | GMC Sierra 2500 HD | Pickup |
7 | Chevrolet Silverado 2500 HD | Pickup |
8 | Chevrolet Silverado 1500 | Pickup |
9 | Acura MDX 29,2 % | SUV |
10 | Honda Element 27,8 % | SUV |
11 | Toyota 4Runner | SUV |
12 | Honda Accord | Berline |
13 | Ford F-150 | Pickup |
14 | Hyundai Elantra | Berline |
15 | Honda CR-V | SUV |
16 | Honda Civic | Berline |
17 | Lexus CT 200h | Citadine |
18 | Toyota RAV4 | SUV |
19 | Toyota Camry | Berline |
20 | Toyota Prius | Citadine |
21 | Lexus ES | Berline |
22 | Toyota Land Cruiser | SUV |
23 | Toyota Avalon | Berline |
24 | Toyota Sequoia | SUV |
25 | Toyota Highlander | SUV |
26 | Toyota Corolla | Berline |
27 | Nissan Altima | Berline |
28 | Toyota RAV4 | SUV |
29 | Toyota Camry | Berline |
30 | Toyota Prius | Citadine |
31 | Lexus ES | Berline |
32 | Subaru Legacy | Berline |
33 | GMC Yukon/Yukon XL | SUV |
34 | Lexus RX | SUV |
35 | Citroën C3 | Citadine |
36 | BMW Série 3 | Berline |
37 | Volvo V60 | Break |
38 | Audi A4 | Berline |
39 | Dacia Logan | Berline |
40 | Volkswagen Golf | Citadine |
C’est ce qui rend l’étude si intéressante, puisqu’elle dresse la liste des modèles les plus susceptibles d’atteindre environ 400 000 km.
Ce qui ressort, c’est la forte présence des modèles Toyota et Honda. Ce n’est pas vraiment une surprise : les marques japonaises bénéficient depuis longtemps d’une solide réputation de fiabilité. Ford montre également qu’il est capable de fabriquer des pick-up ultra robustes, tout comme General Motors.
Le mot de la fin
D’une manière générale, cette étude confirme que certains constructeurs automobiles semblent mieux maîtriser la construction de véhicules durables. Même si ce n’est pas nécessairement le cas pour tous leurs modèles. Cela montre que si un constructeur veut produire un produit durable, il peut le faire, même si certains autres modèles de sa gamme ne résistent pas à l’épreuve du temps.